| | | 4100 | 4115 | 6115 | 6125 | 6135 |
|---|
 Cabine |
| | STEYR SK3 CABINE Treden aan beide zijden, veel ruimte, onbelemmerde toegang, geluidsniveau binnen de cabine: 72 dB(A), luchtgeveerde stoel, airconditioning, binnenverlichting, 90° openklappende voorruit, getinte ruiten, openklappende achterruit, ruitensproeier/wissersysteem, op het dak gemonteerde werklichten vooraan en achteraan, centraal werklichtenpaneel, armleuning met bedieningen en Multicontroller III, prestatiemonitor. Optioneel: geveerde cabine, telescopische achteruitkijkspiegels, 2/4 werklichten, ruitensproeier/vegersysteem achterruit. |
 Motor |
| | Aantal cilinders / cilinderinhoud (cm³) | 4 / 4485 / Turbo interkoeling | 6 / 6728 / Turbo interkoeling |
| Nominaal vermogen ISO 14396 (kW/pk) | 74 / 101 | 85 / 116 | 85 / 116 | 92 / 125 | 100 / 136 |
| Nominaal vermogen ISO 14396 Power Plus (kW/pk) | N/V | 101 / 137 | N/V | 108 / 147 | 119 / 162 |
| ... bij nominaal toerental (t/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Max. koppel (Nm/t/min) | 435 | 520 | 520 | 566 | 612 |
| Max. koppel - Power plus (Nm/t/min) | N/V | 557 | N/V | 606 | 654 |
| Koppelreserve (%) | 36 | 41 | 41 | 42 | 41 |
| Optimaal brandstofverbruik (gr/kWu) | 217 | 203 | 217 | 204 | 202 |
| Inhoud brandstoftank (l) | 177 | 177 | 220 | 220 | 220 |
 Transmissie |
| | Type | STEYR Power-2, 4 versnellingen, 3 gamma's, Power Shuttle |
| Aantal versnellingen / met kruipbak (VxA) | 24x24/ 48x48 |
| Type | STEYR Power-8, 8 versnellingen, 2 gamma's, Power Shuttle |
| Aantal versnellingen / met kruipbak (VxA) | 16x16 / 32x32 |
| Aantal versnellingen 50 km/u (VxA) | 17x16 |
 Aftakas |
| | Type | Electrohydraulisch, schakelbaar met zachte start, astype 6/21 sleuven, 1 3/8" |
| Toerentallen (t/min) | 540 / 540E / 1000 |
| Motortoerentallen (t/min) | 1969 / 1546 / 2120 |
| Toerental frontaftakas* / Motortoerental (t/min) | 1000 / 2120 |
 Hydraulisch systeem |
| | Max. pompdebiet en systeemtype hoofdhydrauliek (l/min) | 80 l/min met vaste opbrengst of 113 l/min met CCLS (Loadsensing) |
| Max. systeemdruk (bar) | 210 |
| Bediening | Std: MHR (mech. hefinrichting) Optie: EHR (elektr. hefinrichting) met dynamische rijcontrole |
| Max. hefvermogen (kg) | 6218 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 |
| Max. aantal regelventielen | 4 |
| Categorietype | Cat. II |
| Hefvermogen fronthefinrichting (kg) | 3119 |
 Vierwielaandrijving |
| | Inschakeling / aandrijving | Elektrohydraulisch met Traction Management / centraal |
 Vooras / Besturing |
| | Besturingssysteem / Stuurwiel | Standaard of geveerde vooras*) Hydrostatisch, Loadsensing systeem / uitschuifbaar en kantelbaar met tractierregeling |
| Draaihoek / Draaicirkel [m] | 55° / 8,1 | 55° / 8,1 | 55° / 8,1 | 55° / 8,7 | 55° / 8,7 |
 Remmen |
| | Bedrijfsrem | Servostuurbekrachtiging, hydraulisch bediende schijfremmen in oliebad |
| Handrem | Mechanische werking op achterasschijfremmen |
| Voorasrem*) | Geïntegreerde voorasrem, Opti-Stop |
| Aanhangwagenrem*) | Lucht- en/of hydraulische remmen |
 Gewicht |
| | Minimum gewicht (kg) | 5010 | 5010 | 5350 | 5350 | 5350 |
| Toegelaten totaal gewicht (kg) | 8100 | 8100 | 8700 | 8700 | 8700 |
 Afmetingen |
| | Totale lengte / breedte / hoogte (mm) | 4292 / 1873 / 2876 | 4532 / 1913 / 2920 |
| Hoogte inhet midden van de achteras / bovenkant cabine (mm) | 2100 / 2165 |
| Bodemvrijheid (mm) | 426 | 426 | 470 | 470 | 470 |
| Wielbasis (mm) | 2412 / 2421 | 2652 / 2661 |
 Standaardbanden * |
| | Vooraan | 14,9 R24 | 14,9 R24 | 14,9 R28 | 14,9 R28 | 14,9 R28 |
| Achteraan | 16,9 R38 | 16,9 R38 | 18,4 R38 | 18,4 R38 | 18,4 R38 |
|
| | | 4100 | 4115 | 6115 | 6125 | 6135 |