| | | 4100 | 4115 | 6115 | 6125 | 6135 |
 Moteur |
| | Nbre de cylindres / capaité (cm³) | 4 / 4485 / Turbo-Intercooler, suralimenté á air refroidi | 6 / 6728 / Turbo-Intercooler, suralimenté á air refroidi |
| Puissance nominale ISO 14396 (kW/ch) | 74 / 101 | 85 / 116 | 85 / 116 | 92 / 125 | 100 / 136 |
| Puissance nominale ISO 14396 - Power Plus (kW/ch) | - | 101 / 137 | - | 108 / 147 | 119 / 162 |
| ... au régime nominal (tr/min) | 2200 |
| Couple max. (tr / U/min) @ 1400 | 435 | 520 | 520 | 566 | 612 |
| Couple max. - Power Plus (tr / U/min) @ 1600 | SO | 557 | SO | 606 | 654 |
| Augmentation de couple (%) | 36 | 41 | 41 | 42 | 41 |
| Consommation optimale de carburant (g/kWh) | 217 | 203 | 217 | 204 | 202 |
| Capacité du réservoir (litres) | 177 | 177 | 220 | 220 | 220 |
 Transmission |
| | Type | STEYR Power 2, 4 vitesses, 3 gammes, Power Shuttle |
| Nombre de vitesses / avec super-réducteur (av/ar) | 24x24/ 48x48 |
| Type | STEYR Power 8, 8 vitesses, 2 gammes, Power Shuttle |
| Nombre de vitesses / avec super-réducteur (av/ar) | 16x16 / 32x32 |
| Nombre de vitesses 50 km/h (av/ar) | 17x16 |
 Quatre roues motrices et direction |
| | Type | Électrohydraulique avec gestion de la traction |
| Angle de braquage (°) | 55 |
| Rayon de braquage (m) | 4.04 | 4.04 | 4.355 | 4.355 | 4.355 |
 Prise de force |
| | Type | Électrohydraulique sélectrionnable avec système Soft Start, type d'arbre 6/21 cannelures, 1 3/8" |
| Régimes (tr/min) | 540 / 540E / 1000 |
| Régimes moteur (tr/min) | 1969 / 1546 / 2120 |
| Régime PDF avant* / régime moteur (tr/min) | 1000 / 2120 |
 Système hydraulique |
| | Débit de pompe max. et type de la pompe hydraulique principale (l/min) | 80 l/min avec cylindrée fixe ou 113 l/min avec système à détection de charge et centre fermé |
| Pression max du système (bar) | 210 |
| Commande | Std: MHR (réponse de l'attelage mécan.) Opt: EHR (réponse de l'attelage électr.) avec dispositif d'amortissement des à-coups |
| Capacité de levage max. (kg) | 6218 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 |
| Nombre max. de distributeurs auxiliaires | 4 |
| Type de catégorie | Cat. II |
| Capacité de levage à l'attelage avant* (kg) | 3119 |
 Poids* |
| | Poids minimum (kg) | 5010 | 5010 | 5350 | 5350 | 5350 |
| Poids total autorisé (kg) | 8100 | 8100 | 8700 | 8700 | 8700 |
 Dimensions* |
| | Longueur/largeur/hauteur hors-tout (mm) | 4292 / 1873 / 2876 | 4532 / 1913 / 2920 |
| Hauteur au centre de l#essieu arriére/sommet. de la cabine (mm) | 2100 / 2165 |
| Garde au sol (mm) | 426 | 426 | 470 | 470 | 470 |
| Empattement (mm) | 2412 / 2421 | 2652 / 2661 |
 Pneus de série* |
| | Avant | 14,9 R24 | 14,9 R24 | 14,9 R28 | 14,9 R28 | 14,9 R28 |
| Arrière | 16,9 R38 | 16,9 R38 | 18,4 R38 | 18,4 R38 | 18,4 R38 |
|
| | | 4100 | 4115 | 6115 | 6125 | 6135 |