| | 4065 Kompakt | 4075 Kompakt | 4085 Kompakt | 4095 Kompakt |
|---|
 Cabine |
| | Cabine STEYR luxueuse et spacieuse équipée d’un siège conducteur entièrement réglable avec soutien lombaire, plate-forme sur silent blocs, vibrations minimales, niveau de bruit max. de 78 dB(A), systèmes de chauffage et de climatisation efficaces, large pare-brise et visibilité panoramique excellente, échappement monté près du montant A, capot plongeant, système d’éclairage puissant, console sur le côté droit avec disposition ergonomique des commandes, leviers latéraux, Multicontroller Kompakt STEYR pour actionner le relevage et le Powershift, moniteur du tracteur pour un contrôle instantané. |
 Moteur |
| | | Niveau d’émissions Tier III | Niveau d’émissions Tier III | Niveau d’émissions Tier III | Niveau d’émissions Tier III |
| Nombre de cylindres / Cylindrée [cm3] | 4 / 3200 | 4 / 3200 | 4 / 4500 | 4 / 4500 |
| Aspiration | Turbo et intercooler | Turbo et intercooler | Turbo et intercooler | Turbo et intercooler |
| Puissance nom. ISO TR14396 - 2000/25/EC [kW/ch] | 48 / 65 | 57 / 78 | 63 / 86 | 71 / 97 |
| …au régime moteur [tr/min] | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Couple max. ISO TR14396 [Nm] | 290 | 330 | 363 | 398 |
| …au régime moteur [tr/min] | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 |
| Capacité du réservoir [l] | 75 | 75 | 88 | 88 |
 Transmission |
| | Type | SynchroShift™ STEYR | SynchroShift™ STEYR | SynchroShift™ STEYR | SynchroShift™ STEYR |
| Nombre de vitesses [avant/arrière] | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 |
| Option superréducteur sur la transmission SynchroShift™ STEYR | 28 x 16 | 28 x 16 | 28 x 16 | 28 x 16 |
| Type | Power-2 STEYR | Power-2 STEYR | Power-2 STEYR | Power-2 STEYR |
| Nombre de vitesses [avant/arrière] | 32 x 16 | 32 x 16 | 32 x 16 | 32 x 16 |
| Option superréducteur sur la transmission Power-2 STEYR | 44 x 16 | 44 x 16 | 44 x 16 | 44 x 16 |
| Blocage du différentiel électrohydraulique | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Système de freinage à bain d’huile | Std. | Std. | Std. | Std. |
 PdF |
| | Régimes de série [tr/min] | 540/540E/1000 |
| Régimes en option [tr/min] | 430/540/540E avec PdF proportionnelle |
| PdF avant [tr/min] | 1000 |
 Circuit hydraulique |
| | Débit de pompe max. [l/min] | 48 (64 en option) | 48 (64 en option) | 48 (64 en option) | 48 (64 en option) |
| Débit de pompe de direction[l/min] | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Capacité de levage max. [kg] | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Nombre max. de distributeurs auxiliaires | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Capacité de levage du relevage avant [kg] | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
 Transmission, entraînement et direction |
| | Enclenchement 4RM | Électro / Hydraulique | Électro / Hydraulique | Électro / Hydraulique | Électro / Hydraulique |
| Type de direction | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique | Hydrostatique |
| Angle de braquage [°] | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Rayon de braquage [m] | 3,8 | 3,8 | 3,95 | 3,95 |
 Dimensions et poids |
| | Longueur max. [mm] | 3637 | 3637 | 3724 | 3724 |
| Largeur max. [mm] | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Hauteur max. [mm] | 2325 | 2325 | 2425 | 2425 |
| Empattement [mm] | 2098 | 2098 | 2185 | 2185 |
| Largeur des voies avant/arrière [mm] | 1545-1945 / 1260-1932 | 1545-1945 / 1260-1932 | 1545-1945 / 1260-1932 | 1545-1945 / 1260-1932 |
| Poids (*) [kg] | 3070 | 3070 | 3150 | 3200 |
| Poids en charge max. [kg] | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
| | | | | |
| | 4065 Kompakt | 4075 Kompakt | 4085 Kompakt | 4095 Kompakt |
|---|