| | | 6165 CVT | 6180 CVT | 6200 CVT | 6210 CVT | 6225 CVT |
 Moteur |
| | Puissance nominale ECE R120 3) [kW/ch] | 123 / 167 | 134 / 182 | 145 / 197 | 157 / 213 | 165 / 224 |
| Régime moteur nominal [tr/min] | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Puissance max. du moteur ECE R120 3) Power Plus [kW/ch] | 158 / 215 | 172 / 234 | 177 / 241 | 178 / 242 | 185 / 251 |
| au régime moteur [tr/min] | 1900 - 2000 | 1900 - 2000 | 1900 - 2000 | 1900 - 2000 | 1800 |
| Alésage / Course [mm / mm] | 104 / 132 | 104 / 132 | 104 / 132 | 104 / 132 | 104 / 132 |
| Nbre de cylindres / capacité [cm3] | 6 / 6728 / turbochargé, avec intercooler |
| Couple max. [Nm à tr/min] | 774 / 1400 | 844 / 1400 | 860 / 1400 | 866 / 1400 | 950 / 1400 |
| Couple max. avec Power Plus [Nm à tr/min] | 874 / 1600 | 938 / 1600 | 965 / 1600 | 984 / 1600 | 1025 / 1500 |
Augmentation de couple à la PdF OECD Standard / Power Plus [%] | 45 / 35 | 45 / 35 | 37 / 30 | 27 / 30 | 32 / 30 |
| Type de refroidissement / d’échappement | Antigel à long terme / monté sur le montant A |
| Capacité du réservoir [litres] | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
 Transmission |
| | Type | Transmission à variation continue |
| Plages des vitesses de déplacement*) | 0 à 40 (50) km/h |
 Prise de force |
| | Régime PdF[tr/min] | 1000 / 540E en option |
| au régime moteur [tr/min] | 1893 / 1569 |
| Type d’arbre | Interchangeable, 1 3/8" 21 cannelures / 1 3/8" 6 cannelures / 1 3/4" 20 cannelures |
| PdF avant *) [tr/min] | 1000 |
 Relevage hydraulique |
| | Contrôle | EHR avec dispositif anti tangage |
| Débit max. pompe Standard / Optionnel [l/min] | 150 PFC / 170 PFC |
| Pression max. de service [bar] | 215 |
| Capacité de levage max. [kg] | 10460 |
| Nombre max. de distributeurs auxiliaires | 5 électr. |
Nombre max. de distributeurs latéraux avec joystick électronique | 4 électr. |
| Attelage hydraulique | CAT III avec attaches rapides |
| Capacité de levage du relevage avant [kg] | 3785 |
 4 roues motrices |
| | Enclenchement | Électrohydraulique avec gestion de la traction |
 Essieu avant / Direction |
| | Type | Suspension active de l’essieu avant*) |
| Système de direction / volant | Hydrostatique, système de détection de charge / télescopique/ inclinable |
| Angle de braquage / Rayon de braquage [m] | 55° / 6,1 |
 Freins |
| | Frein de service / frein à main | Freins à disque à bain d’huile assistés à action hydraulique / freins à disque de l’essieu arrière à action mécanique |
| Frein essieu avant *) | Essieu avant avec frein intégré, Opti-Stop |
| Freins de remorque *) | Air comprimé et/ou hydraulique, conduite simple ou double |
 Pneus standard 2) |
| | Avant | 540/65 R30 | 540/65 R30 | 540/65 R30 | 540/65 R30 | 540/65 R30 |
| Arrière | 650/65 R42 | 650/65 R42 | 650/65 R42 | 650/65 R42 | 650/65 R42 |
 Dimensions 1) |
| | A longueur / B largeur/ C hauteur max. [mm] | 5017 / 2682 / 3090 |
| D empattement / E écartement avant / arrière [mm] | 2884 / 1538 min - 2260 max / 1530 min - 2230 max |
 Poids |
| | Poids min. [kg]*) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Arrière | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
|
| | | 6165 CVT | 6180 CVT | 6200 CVT | 6210 CVT | 6225 CVT |