| | | 6140 CVT | 6150 CVT | 6160 CVT | 6175 CVT |
 Cabine |
| | | CABINE LUXUEUSE STEYR Marchepieds des deux côtés, espace, accès aisé, niveau de bruit interne : 72 dB(A), siège à suspension pneumatique, système de climatisation, boîte réfrigérante, éclairage intérieur, vitres teintées, ouverture vitres latérales et arrière, système lave-glaces / essuie-glaces, vitre au niveau du toit, phares de travail avant et arrière montés sur le toit, panneau de travail lumineux central, accoudoir avec commandes et Multicontrôleur IV, moniteur de performances |
| Option : | cabine à suspension, rétroviseurs télescopiques, 2/4 phares de travail, système essuie-glaces / lave-glaces vitre arrière, siège pivotant, Dual Drive – dispositif de commande inversée |
 Moteur |
| | Puissance nominale ECE R120 3) [kW/ch] | 104 / 141 | 111 / 150 | 118 / 160 | 129 / 175 |
| Régime moteur nominal [tr/min] | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Régime moteur max. ECE R120 3) Power Plus [kW/ch] | 120 / 163 | 128 / 174 | 135 / 183 | 147 / 200 |
| ... à régime moteur [tr/min] | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Plage de puissance constante [tr/min] | | | 1800 - 2100 | |
| Alésage / Course [mm/mm] | | | 108 / 120 | |
| Nbre de cylindres / capacité [cm3] | 6 / 6600 / Turbochargé, suralimenté à air refroidi |
| Couple max. [Nm] | 585 | 630 | 675 | 745 |
| Couple max. - Power Plus [Nm] | 665 | 705 | 750 | 820 |
| … à régime moteur [tr/min] | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Augmentation de couple à PdF optimale OCDE [%] Standard / Power Plus | 38 / 55 | 38 / 55 | 39 / 55 | 39 / 55 |
| Couple de démarrage [%] | 120 | 121 | 123 | 123 |
| Type de refroidissement / échappement | Antigel à long terme / intégré dans le montant avant droit |
| Capacité du réservoir [litres] | 310 | 310 | 310 | 310 |
 Transmission |
| | Type | Transmission à variation continue |
| Plages des vitesses de déplacement *) | 0 - 40 (50) km/h |
Modes Mode de conduite (automatique) | Régime moteur et rapport de transmission variables permettent de maintenir une consommation de carburant optimale |
| Mode PdF (automatique) | Régime moteur fixe et rapport de transmission variable, vitesse de la PdF toujours constante |
| Mode manuel (sélectionnable) | Régime moteur et changement de la vitesse de la PdF en fonction de la vitesse de déplacement |
 Arbre de PdF |
| | Type | 6/21 cannelures échangeables, 1 3/8" |
| Vitesse de PdF [tr/min] | 540 / 540E / 1000 / 1000E |
| … à régime moteur [tr/min] | 1878 / 1608 / 1869 / 1600 |
| PdF avant*) [tr/min] | 1000 |
 Relevage hydraulique |
| | Type | Conception modulaire Catégorie III / II avec dispositifs d’attache rapide |
| Commande | EHR avec dispositif anti-dumping |
| Débit max. pompe [l/min] / pression [bar] | 105 PFC / 205 +/- 5 | 130 PFC / 205 +/- 5 |
| Capacité de relevage max. [N/kg] | 97120 / 9900 |
| Nombre max. de distributeurs auxiliaires | 8 |
| Capacité de relevage de l’attelage avant [N/kg] | 39240 / 4000 |
 4 roues motrices |
| | Engagement / transmission | Électrohydraulique / centrale |
 Pont avant / Direction |
| | Type | Pont avant avec suspension indépendante et commande de niveau*) |
| Système de direction / volant | Hydrostatique, système à détection de charge / réglage télescopique / inclinable |
| Angle de direction / rayon de braquage [m] | 50° / 5,4 |
 Freins |
| | Frein de service / frein à main | Freins à disques à bain d’huile assistés et à commande hydraulique / action mécanique Freins à disques du pont arrière |
| Frein pont avant*) | Frein pont avant intégré, Opti-Stop |
| Freins de remorque*) | Pneumatique ou hydraulique, à ligne simple et double |
 Pneus standard 2) |
| | Avant | 540/65 R28 | 540/65 R30 |
| Arrière | 650/65 R38 | 650/65 R42 |
 Dimensions 1) |
| | Max. longueur A / largeur B / hauteur C [mm] | 4775 / 2550 / 3042 | 4785 / 2550 / 3042 |
| D Empattement / E voie avant / arrière [mm] | 2806 / 1898 / 1870 | 2832 / 1908 / 1870 |
 Poids |
| | Poids avant max. / min [kg]*) | 6390 / 4400 | 6390 / 4400 | 6490 / 4400 | 6770 / 5000 |
| Poids total autorisé [kg] | 10000 | 10000 | 11500 | 11500 |
|
| | | 6140 CVT | 6150 CVT | 6160 CVT | 6175 CVT |