| | | | 6125 Profi Classic | 6140 Profi Classic |
 Kabine |
| | | STEYR SK3 Niedrigdach-Kabine Einstiegsstufen auf beiden Seiten, geräumig, ungehinderter Zugang, Innengeräusch: 73 dB(A), luftgefederter Sitz, Klimaanlage, Innenbeleuchtung, getönte Scheiben zu öffnendes Heckfenster, Scheibenwisch- /waschanlage, vordere und hintere Arbeitsleuchten am Kabinendach, Bedienfeld für die Arbeitsleuchten |
 Motor |
| | Nennleistung ECE R1204) [kW/PS] | 82 / 112 | 93 / 126 | 104 / 141 |
| | ...bei Motordrehzahl [U/min] | 2200 | 2200 | 2200 |
| | Zylinder / Hubraum [cm3] | 4 / 4485 / mit Turbolader und Intercooler | 6 / 6728 / mit Turbolader und Intercooler |
| | Max. Drehmoment [Nm] | 510 | 560 | 625 |
| | ... bei Motordrehzahl (U/min) | 1250 | 1250 | 1250 |
| | Drehmomentanstieg [%] | 43 | 39 | 39 |
| | Kühlung / Auspuff | Langzeitfrostschutz / an der A-Säule |
| | Kraftstofftank [l] | 176 | 250 | 250 |
 Getriebe |
| | Typ | Power-2, 2-fach Lastschaltgetriebe*) mit Powershuttle |
| | Zahl der Gänge / mit Kriechganggetriebe [VxR] | 24x24 / 48x48 | 24x24 / 48x48 | 24x24 / 48x48 |
| | Typ | Power-8, 8-fach Lastschaltgetriebe*) mit Powershuttle |
| | Zahl der Gänge / mit Kriechgang getriebe [VxR] | 16x16 / 32x32 | 16x16 / 32x32 | 16x16 / 32x32 |
| | Zahl der Gänge 50 km/h [VxR] | 17x16 | 17x16 | 17x16 |
Zapfwelle |
| | | Elektrohydraulisch zuschaltbar mit Sanftanlauf-Steuerung, 6/21 Verzahnung, 1 3/8" |
| Zapfwellendrehzahl [U/min] | 540 / 540E / 1000 |
| | ... bei Motordrehzahl [U/min] | 1969 / 1546 / 2120 |
| | Frontzapfwelle*) [U/min] | 1000 / 2120 |
Hydraulik |
| | Max. Förderleistung / System [l/min] | 80 l/min mit Konstantpumpe, 113 l/min mit Druck-/Mengensteuerung / Load sensing |
| | Regelung | EHR (elektr.Hubwerksregelung) mit Schwingungstilgung Ride Control |
| | Max. Hubkraft [kg] | 7864 | 7864 | 7864 |
| | Max. Anzahl mechan. Zusatzsteuergeräte hinten / mittig montiert | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| | Hubkraft Fronthubwerk* [kg] | 3700 | 3700 | 3700 |
Allradantrieb |
| | Zuschaltung / Antriebsstrang | Zuschaltung / Antriebsstrang Elektrohydraulisch mit Traktions-Management / zentral |
Vorderachse / Lenkung |
| | | Standard- oder gefederte Vorderachse *) |
| Lenksystem / Lenkrad | Hydrostatisch, Load-Sensing-System / höhen- und neigungsverstellbar |
| | Radeinschlagwinkel / Wendekreis [m] | 55° / 8.1 | 55° / 8.7 | 55° / 8.7 |
Bremsen |
| | Betriebsbremse | Hydraulisch betätigte Servoscheibenbremsen im Ölbad |
| | Handbremse | Mechanisch betätigte Hinterradscheibenbremse |
| | Vorderachsbremse*) | Integrierte Vorderachsbremse, Opti-Stop |
| | Anhängerbremse*) | Zweikreis-Druckluft- oder bremse |
Serienmäßige Bereifung2) |
| | Vorne | 14.9 R24 | 14.9 R28 | 14.9 R28 |
| | Hinten | 16.9 R38 | 18.4 R38 | 18.4 R38 |
Abmessungen1) |
| | Max.: A Länge / B Breite / C Höhe [mm] | 4292 / 1873 / 2876 | 4532 / 1913 / 2920 |
| | D Radstand / E Spurweite vorne /hinten [mm] | 2412 / 1407-2108 / 1430-2030 | 2652 / 1407-2108 / 1430-2030 |
Gewicht |
| | Leergewicht [kg]*) | 4820 | 4940 | 4950 |
| | Zulässiges Gesamtgewicht [kg] | 9000 | 9000 | 9000 |
| | | 4120 | 6115 | 6140 |