| | | 4110 | 4120 | 4130 | 6115 | 6125 | 6140 |
 Kabine |
| | | STEYR SK3 Kabine Einstiegsstufen auf beiden Seiten, geräumig, ungehinderter Zugang, Innengeräusch: 71 dB(A), luftgefederter Sitz, Klimaanlage, Innenbeleuchtung, 90° ausstellbare Windschutzscheibe, getönte Scheiben zu öffnendes Heckfenster, Scheibenwisch-/waschanlage, vordere und hintere Arbeitsleuchten im Kabinendach, mittiges Bedienfeld für die Arbeitsleuchten, Multicontroller Armlehne mit Multicontroller-Hebel, intuitiven Bedienfeld und Steyr-Kreuzschalthebel*, Leistungsmonitor |
| | Optional: | Kabinenfederung, Teleskoprückblickspiegel, 2/4 Arbeitsleuchten, Heckscheibenwisch-/waschanlage |
 Motor |
| | Nennleistung ECE R1204) [kW/PS] | 82 / 112 | 89 / 121 | 97 / 132 | 86 / 117 | 93 / 127 | 104 / 141 |
| | Nennleistung ECE R1204) - Power Plus3) [kW/PS] | 97 / 132 | 104 / 141 | 104 / 141 | 104 / 141 | 112 / 152 | 123 / 167 |
| | ...bei Motordrehzahl [U/min] | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| | Maximum power ECE R1204) [kW/PS] | 90 / 123 | 98 / 134 | 105 / 142 | 94 / 128 | 101 / 138 | 112 / 152 |
| | Max. power ECE R1204) - Power Plus3) [kW/PS] | 105 / 142 | 107 / 145 | 107 / 145 | 112 / 152 | 120 / 163 | 131 / 178 |
| |
| | ...bei Motordrehzahl [U/min] | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| | Bohrung / Hub [mm/mm] | 104 / 132 | 104 / 132 | 104 / 132 | 104 / 132 | 104 / 132 | 104 / 132 |
| | Zylinder / Hubraum [cm3] | 4 / 4485 / mit Turbolader und Intercooler | 6 / 6728 / mit Turbolader und Intercooler |
| | Max. Drehmoment@1400 U/min [Nm/kpm] | 520 | 563 | 594 | 543 | 593 | 613 |
| | Max. Drehmoment - Power Plus@1600 U/min[Nm/kpm] | 550 | 573 | 608 | 575 | 620 | 678 |
| | Drehmomentanstieg an Zapfwelle OECD (%) | 46 / 31 | 45 / 27 | 41 / 35 | 45 / 27 | 47 / 28 | 35 / 27 |
| | Kühlung / Auspuff | Langzeitfrostschutz / an der A-Säule |
| | Kraftstofftank [l] | 176 | 176 | 176 | 250 | 250 | 250 |
 Getriebe |
| | Typ | STEYR Power-8 |
| | Zahl der Gänge / mit Kriechgang getriebe [VxR] | 16x16 / 32x32 | 16x16 / 32x32 | 16x16 / 32x32 | 16x16 / 32x32 | 16x16 / 32x32 | 16x16 / 32x32 |
| | Zahl der Gänge 50 km/h [VxR] | 17x16 | 17x16 | 17x16 | 17x16 | 17x16 | 17x16 |
| | Zahl der Gänge 40 km/h Eco [VxR] | 17x16 | 17x16 | 17x16 | 17x16 | 17x16 | 17x16 |
Zapfwelle |
| | | Elektrohydraulisch zuschaltbar mit Sanftanlauf-Steuerung, 6/21 Verzahnung, 1 3/8" |
| Zapfwellendrehzahl [U/min] | 540 / 540E / 1000 |
| | ... bei Motordrehzahl [U/min] | 1969 / 1546 / 2120 |
| | Frontzapfwelle*) [U/min] | 1000 / 2120 |
Hydraulik |
| | Max. Förderleistung / System [l/min] | 113 l/min mit CCLS |
| | Max. Systemdruck [bar] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | Regelung | EHR (elektr.Hubwerksregelung) mit Schwingungstilgung Ride Control |
| | Max. Hubkraft [kg] | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 |
| | Max. Anzahl Zusatzsteuergeräte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Hubwerkskategorie | Kat.II/III | Kat.II/III | Kat.II/III | Kat.II/III | Kat.II/III | Kat.II/III |
| | Hubkraft Fronthubwerk* [kg] | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
Allradantrieb |
| | Zuschaltung / Antriebsstrang | Elektrohydraulisch mit Traktions-Management / zentral |
Vorderachse / Lenkung |
| | | Standard- oder gefederte Vorderachse *) |
| Lenksystem / Lenkrad | Hydrostatisch, Load-Sensing-System / höhen- und neigungsverstellbar |
| | Radeinschlagwinkel / Wendekreis [m] | 55° / 8.1 | 55° / 8.1 | 55° / 8.1 | 55° / 8.7 | 55° / 8.7 | 55° / 8.7 |
Bremsen |
| | Betriebsbremse | Hydraulisch betätigte Servoscheibenbremsen im Ölbad |
| | Handbremse | Mechanisch betätigte Hinterradscheibenbremse |
| | Vorderachsbremse*) | Integrierte Vorderachsbremse, Opti-Stop |
| | Anhängerbremse*) | Ein- oder Zweikreis-Druckluft- oder Hydraulikbremse |
Serienmäßige Bereifung2) |
| | Vorne | 14.9 R24 | 14.9 R24 | 14.9 R24 | 14.9 R28 | 14.9 R28 | 14.9 R28 |
| | Hinten | 16.9 R38 | 16.9 R38 | 16.9 R38 | 18.4 R38 | 18.4 R38 | 18.4 R38 |
Abmessungen1) |
| | Max.: A Länge / B Breite / C Höhe [mm] | 4292 / 1873 / 2876 | 4532 / 1913 / 2920 |
| | D Radstand / E Spurweite vorne /hinten [mm] | 2412 / 1407-2108 / 1430-2030 | 2652 / 1407-2108 / 1430-2030 |
Gewicht |
| | Leergewicht [kg]*) | 4820 | 4820 | 4820 | 4940 | 4940 | 4950 |
| | Zulässiges Gesamtgewicht [kg] | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| | | 4110 | 4120 | 4130 | 6115 | 6125 | 6140 |