| | | 6140 CVT | 6150 CVT | 6160 CVT | 6175 CVT |
 Kabine |
| | | Die STEYR Deluxe-Kabine Aufstieg auf beiden Seiten, breite Stufen, freier Zugang, Innengeräusch 72 dB(A), luftgefederter Sitz, Klimaanlage, Kühlbox, Innenraumbeleuchtung, getönte Scheiben, Seiten- und Heckscheibe können geöffnet werden, Scheiben-Wisch-Wasch-Anlage, Dachfenster aus Glas, Arbeitsscheinwerfer im Dach vorne und hinten, zentrale Bedienkonsole für die Arbeitsscheinwerfer, Armlehne mit Bedienelementen und Multicontroller IV, Leistungsmonitor |
| | Optional | Kabinenfederung, Teleskoprückspiegel, 2/4 Arbeitsscheinwerfer, Wisch-Wasch-Anlage für Heckscheibe, drehbarer Sitz, Dual Drive Rückfahreinrichtung. |
 Motor |
| | Rated power ECE R120 3) [kW/PS ] | 104 / 141 | 111 / 150 | 118 / 160 | 129 / 175 |
| | Motornenndrehzahl [U/min] | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| | Max. Motorleistung ECE R120 3) Power Plus [kW/PS] | 120 / 163 | 128 / 174 | 135 / 183 | 147 / 200 |
| | ...bei Motordrehzahl [U/min] | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| | Konstantleistungsbereich [U/min] | 1800 - 2100 |
| | Bohrung / Hub [mm/mm] | 108 / 120 |
| | Anzahl Zylinder / Hubraum [cm3] | 6 / 6600 / Turbo, Intercooler |
| | Max. Drehmoment [Nm] | 585 | 630 | 675 | 745 |
| | Max. Drehmoment Power Plus [Nm] | 665 | 705 | 750 | 820 |
| | ... bei Motordrehzahl [U/min] | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| | Standard / Power Plus [%] | 38 / 55 | 38 / 55 | 39 / 55 | 39 / 55 |
| | Anfahrdrehmoment [%] | 120 | 121 | 123 | 123 |
| | Kühlung / Auspuff | Langzeitwirkender Frostschutz / an der A-Säule |
| | Kraftstofftank [l] | 310 | 310 | 310 | 310 |
 Getriebe |
| | Typ | Stufenloses Getriebe |
| | Fahrgeschwindigkeit *) | 0 - 40 (50) km/h |
| | Betriebsarten | |
| | Zugkraftbetrieb (automatisch) | Das Motor -Management hält den optimalen Verbrauchs-Punkt |
| | Zapfwellenbetrieb (automatisch) | Individuelles Motor- Getriebe-Management. Zapfwellendrehzahl wird konstant gehalten |
| | Manueller Betrieb (wählbar) | Motor- und Zapfwellenmanagement verändern sich in Abhängigkeit mit der Fahrgeschwindigkeit |
 Zapfwelle |
| | Typ | Excahngeable 6/21 spline, 1 3/8" |
| | Zapfwellendrehzahl [U/min] | 540 / 540E / 1000 / 1000E |
| | ... bei Motordrehzahl [U/min] | 1878 / 1608 / 1869 / 1600 |
| | Frontzapfwelle*) [U/min] | 1000 |
 Hydraulikgestänge |
| | Typ | Modulbauweise, KAT. III / II mit Schnellkuppler |
| | Hubwerksregelung | EHR mit dynamischer Schwingungstilgung Ride Control |
| | Max. Pumpenfördermenge [l/min] / Arbeitsdruck [bar] | 105 PFC / 205 +/- 5 | 130 PFC / 205 +/- 5 |
| | Max. Hubkraft [N/kp] | 97120 / 9900 |
| | Max. Anzahl Zusatzsteuergeräte | 8 |
| | Hubkraft Frontkraftheber [N/kp] | 39240 / 4000 |
 Allradantrieb |
| | Schaltung / Antriebsstrang | Elektrohydraulisch / zentral |
 Vorderachse / Lenkung |
| | Typ | Einzelradgefederte Vorderachse und Niveauregelung*) |
| | Lenksystem / Lenkrad | Hydraulisch, Loadsensing-System / Höhen- und neigungsverstellbar |
| | Lenkeinschlag/ Wendekreisdurchmesser [m] | 50° / 10.8 |
 Bremsen |
| | Schaltung / Antriebsstrang | Hydraulisch betätigte Servo-Lamellenbremsen im Ölbad / mechanisch betätigt Lamellenbremsen an der Hinterachse |
| | Vorderachsbremse*) | Integrierte Vorderachsbremse Opti-Stop |
| | Anhängerbremse*) | Druckluft über 1 (2) Leitung(en) oder hydraulisch |
 Standardbereifung 2) |
| | Vorne | 540/65 R28 | 540/65 R30 |
| | Hinten | 650/65 R38 | 650/65 R42 |
 Abmessungen 1) |
| | Max.: A Länge / B Breite / C Höhe [mm] | 4775 / 2550 / 3042 | 4786 / 2550 / 3042 |
| | D Radstand / E Spurweite vorne /hinten [mm] | 2806 / 1898 / 1870 | 2832 / 1908 / 1870 |
 Gewicht |
| | Min. Gewicht / max. Gewicht vorne [kg]*) | 6390 / 4400 | 6390 / 4400 | 6490 / 4400 | 6770 / 5000 |
| | Zulässiges Gesamtgewicht [kg] | 10000 | 10000 | 11500 | 11500 |
|
| | | 6140 CVT | 6150 CVT | 6160 CVT | 6175 CVT |